Différences entre versions de « Boucher Justin Emile »
(Page créée avec « BOUCHER Justin Emile N° de fiche matricule : 933 Classe : 1908. Etat Civil : Né le 28 février 1888 à Menucourt (95) Profession : carrier mineur. Fils de + Julien et D... ») |
|||
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | ==Mort pour la France, inscrit sur le monument aux morts et dans le livre d'or de Triel== | |
− | |||
− | |||
− | + | [[Fichier:Jugement déclaratif de décès de Justin Emile Boucher 1.PNG|vignette|gauche|Jugement déclaratif de décès de Justin Emile Boucher 1]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | Signalement | + | [[Fichier:Jugement déclaratif de décès de Justin Emile Boucher 2.PNG|vignette|centré|Jugement déclaratif de décès de Justin Emile Boucher 2]] |
− | Cheveux : blonds. | + | |
− | Yeux : bleus. | + | |
− | Front : couvert. | + | |
− | Nez : moyen. | + | ==N° de fiche matricule : 933== |
− | Visage : ovale. | + | ==Classe : 1908== |
− | Renseignements physionomiques complémentaires : Bouche moyenne, | + | |
− | Taille : 1m 67. | + | ==Etat Civil== |
+ | Né le 28 février 1888 à Menucourt (95)<br/> | ||
+ | Profession : carrier mineur.<br/> | ||
+ | Fils de + Julien et Doussaint Arthémise, domiciliés à Menucourt (95)<br/> | ||
+ | |||
+ | ==Signalement== | ||
+ | Cheveux : blonds.<br/> | ||
+ | Yeux : bleus.<br/> | ||
+ | Front : couvert.<br/> | ||
+ | Nez : moyen.<br/> | ||
+ | Visage : ovale.<br/> | ||
+ | Renseignements physionomiques complémentaires : | ||
+ | <br/>Bouche moyenne, | ||
+ | <br/>Menton rond. | ||
+ | <br/>Taille : 1m 67. | ||
Marques particulières : | Marques particulières : | ||
− | Degré d’instruction générale : 3. | + | Degré d’instruction générale : 3.<br/> |
− | Détail des services et mutations diverses : | + | ==Détail des services et mutations diverses== |
− | Incorporé le 8 octobre 1909 au 79e régiment d’infanterie. Arrivé au corps et soldat de 2e classe le 8 octobre 1909. | + | [[Fichier:Archives C290113R.JPG|vignette|droite|Fiche Mémoire des Hommes_ Justin Emile Boucher]] |
− | Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1911. | + | Incorporé le 8 octobre 1909 au 79e régiment d’infanterie. Arrivé au corps et soldat de 2e classe le 8 octobre 1909.<br/> |
− | Rappelé à l’activité par suite de mobilisation générale. | + | Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1911.<br/> |
− | Arrivé au 67e régiment d’infanterie le 1er août 1914. | + | Rappelé à l’activité par suite de mobilisation générale.<br/> |
− | Décédé le 22 août 1914 à Ugny (Meurthe et Moselle) et inhumé aux environs d’Ugny (renseignements de source allemande). | + | Arrivé au 67e régiment d’infanterie le 1er août 1914.<br/> |
+ | Décédé le 22 août 1914 à Ugny (Meurthe et Moselle) et inhumé aux environs d’Ugny (renseignements de source allemande).<br/> | ||
Corps d’affectation : | Corps d’affectation : | ||
− | 79e RI | + | 79e RI<br/> |
− | Campagnes | + | ==Campagnes== |
− | Campagne contre l’Allemagne du 1er août 1914 au 22 août 1914. | + | Campagne contre l’Allemagne du 1er août 1914 au 22 août 1914.<br/> |
− | Sources: | + | ==Sources== |
− | + | #http://www.archives.yvelines.fr/ : Fiche matricule de Justin Emile Boucher.<br/> | |
− | + | #http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=24&titre=morts-pour-la-france-de-la-premiere-guerre-mondiale | |
+ | # http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/ : | ||
+ | :* [https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/multimedia/Galerie.action?mediaParam==?UTF-8?B?RlJEQUZBTjg1X09GOXYyMTg4NzJfTC5qcGcjRlJEQUZBTjg1X09GOXYyMTg4ODdfTC5qcGc=?=&udTitle==?UTF-8?B?VFJJRUwtU1VSLVNFSU5F?=&xpointer=&mmName= Le Livre d'or de Triel-sur-Seine]. | ||
[[Catégorie:Triel-sur-Seine]] | [[Catégorie:Triel-sur-Seine]] | ||
+ | [[Catégorie:Combattants de la Grande Guerre dans les Yvelines]] |
Version actuelle datée du 12 octobre 2017 à 21:44
Mort pour la France, inscrit sur le monument aux morts et dans le livre d'or de Triel
N° de fiche matricule : 933
Classe : 1908
Etat Civil
Né le 28 février 1888 à Menucourt (95)
Profession : carrier mineur.
Fils de + Julien et Doussaint Arthémise, domiciliés à Menucourt (95)
Signalement
Cheveux : blonds.
Yeux : bleus.
Front : couvert.
Nez : moyen.
Visage : ovale.
Renseignements physionomiques complémentaires :
Bouche moyenne,
Menton rond.
Taille : 1m 67.
Marques particulières :
Degré d’instruction générale : 3.
Détail des services et mutations diverses
Incorporé le 8 octobre 1909 au 79e régiment d’infanterie. Arrivé au corps et soldat de 2e classe le 8 octobre 1909.
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1911.
Rappelé à l’activité par suite de mobilisation générale.
Arrivé au 67e régiment d’infanterie le 1er août 1914.
Décédé le 22 août 1914 à Ugny (Meurthe et Moselle) et inhumé aux environs d’Ugny (renseignements de source allemande).
Corps d’affectation :
79e RI
Campagnes
Campagne contre l’Allemagne du 1er août 1914 au 22 août 1914.