Différences entre versions de « Sudrot René »
De Le Wiki de la Grande Guerre
m (Dlemaitre a déplacé la page Sudrot René, "Mort pour la France" du Livre d'or de Triel-sur-Seine. vers Sudrot René) |
|||
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | ==Mort pour la France, inscrit sur le monument aux morts et dans le livre d'or de Triel== | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Transcription de jugement de René Sudrot 1.jpg|vignette|gauche|Transcription de jugement de René Sudrot 1.]] | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Transcription de jugement de René Sudrot 2.jpg|vignette|centré|Transcription de jugement de René Sudrot 2]] | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Transcription de jugement de René Sudrot 3.jpg|vignette|gauche|Transcription de jugement de René Sudrot 3]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Ligne 23 : | Ligne 47 : | ||
==Détail des services et mutations diverses== | ==Détail des services et mutations diverses== | ||
+ | [[Fichier:Minaucourt.jpg|vignette|droite|Minaucourt dans la Marne]] | ||
Incorporé à compter du 6 septembre 1914. Arrivé au corps le 6 septembre 1914. Soldat de 2e classe le dit jour.<br/> | Incorporé à compter du 6 septembre 1914. Arrivé au corps le 6 septembre 1914. Soldat de 2e classe le dit jour.<br/> | ||
Tué à l’ennemi à Minaucourt (Marne)<br/> | Tué à l’ennemi à Minaucourt (Marne)<br/> | ||
Ligne 39 : | Ligne 64 : | ||
[[Catégorie:Triel-sur-Seine]] | [[Catégorie:Triel-sur-Seine]] | ||
[[Catégorie:Combattants de la Grande Guerre dans les Yvelines]] | [[Catégorie:Combattants de la Grande Guerre dans les Yvelines]] | ||
− |
Version actuelle datée du 12 octobre 2017 à 23:26
Mort pour la France, inscrit sur le monument aux morts et dans le livre d'or de Triel
N° de fiche matricule : 5113
Classe : 1914
Etat Civil
Né le 7 octobre 1894 à Triel sur Seine (78)
Profession : maçon.
Fils de + François Achille et Dauvergne Aline Henriette, domiciliés à Triel sur Seine.
Signalement
Cheveux : châtains foncés.
Yeux : gris bleus.
Front : moyen.
Nez : gros.
Visage : rond.
Renseignements physionomiques complémentaires :
Bouche petite, lèvres minces,
Teint mat.
Taille : 1m 72.
Degré d’instruction générale : 3.
Détail des services et mutations diverses
Incorporé à compter du 6 septembre 1914. Arrivé au corps le 6 septembre 1914. Soldat de 2e classe le dit jour.
Tué à l’ennemi à Minaucourt (Marne)
Corps d’affectation :
156e RI
Campagnes
Campagne contre l’Allemagne du 6 septembre 1914 au 3 octobre 1915.
Sources
- http://www.archives.yvelines.fr/ _ Fiche matricule de René Sudrot
- http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/ :