Différences entre versions de « Le Duigou Joseph Marie »
(11 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | ==Mort pour la France, inscrit dans le livre d'or de Triel== | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Tanscription du décès de Joseph Marie Le Duigou 1.PNG|vignette|gauche|Tanscription du décès de Joseph Marie Le Duigou 1]] | ||
+ | [[Fichier:Transcription du décès de Joseph Marie Le Duigou 2.PNG|vignette|centré|Transcription du décès de Joseph Marie Le Duigou 2]] | ||
==N° matricule : 1030== | ==N° matricule : 1030== | ||
− | Recrutement : Mamers | + | ==Recrutement : Mamers== |
− | Classe : 1904 | + | ==Classe : 1904== |
− | + | ||
− | + | ==Etat civil== | |
Né le 20.11.1884 à Priziac (Morbihan)<br/> | Né le 20.11.1884 à Priziac (Morbihan)<br/> | ||
− | + | Résidant à Vivoin, canton de Beaumont sur Sarthe (72) et à Triel-sur-Seine en 1912.<br/> | |
+ | Profession : Aide de culture.<br/> | ||
+ | Fils de + Jacques et + Le Mendec Marie Anne, domiciliés à Vivoin (Sarthe).<br/> | ||
+ | |||
+ | ==Signalement== | ||
+ | Cheveux et sourcils châtains <br/> | ||
+ | Yeux gris <br/> | ||
+ | Nez moyen <br/> | ||
+ | Bouche moyenne <br/> | ||
+ | Menton rond <br/> | ||
+ | Visage ovale <br/> | ||
+ | Taille : 1m 58 <br/> | ||
+ | |||
+ | Degré d’instruction : 0 | ||
+ | |||
+ | ==Détail des services et des mutations diverses== | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Cimetière militaire de Senlis.jpg|vignette|droite|Cimetière militaire de Senlis]] | ||
+ | Incorporé au 115e régiment d’infanterie, à compter du 9 octobre 1905. Arrivé au corps et soldat de 2e classe le dit jour. <br/> | ||
+ | Passé en disponibilité de l’armée active le 28 septembre 1907.<br/> | ||
+ | Rappelé à l’activité par suite de la Mobilisation générale du 2 août 1914 au 115e régiment d’infanterie. Arrivé au corps le 4 août 1914.<br/> | ||
+ | Parti aux armées le 9 août 1914.<br/> | ||
+ | Passé au 91e régiment d’infanterie le 10 décembre 1917.<br/> | ||
+ | Dissol. Du 315e régiment d’infanterie. Blessé et évacué le 21 juillet 1918 : plaie du bras gauche, fracture du tibia et plaie du pied droit.<br/> | ||
+ | |||
+ | Décédé des suites des blessures de guerre le 31 juillet 1918 à l’hôpital du Corps d’Armée 47 à Agnan (Oise)<br/> | ||
+ | Précédemment inhumé au cimetière militaire d’Agnan, tombe 523, a été transféré au cimetière militaire de Senlis (Oise) le 14 octobre 1921, par les soins du service de l’Etat civil, secteur Senlis. N° de la tombe 21 carré.<br/> | ||
+ | |||
+ | ==Citations== | ||
+ | Le 4 mai 1916, pendant un violent bombardement, au cours duquel un caporal et un homme avaient été ensevelis sous un abri,<br/> | ||
+ | a fait partie d’un groupe de volontaires qui se sont portés à leur secours et les ont dégagés, près de quatre heures d’efforts acharnés,<br/> | ||
+ | avait déjà fait preuve de courage et de sang-froid aux tranchées. »<br/> | ||
+ | Le 15 mai 1917 : Excellent et brave soldat, toujours volontaire pour les missions périlleuses, s’est particulièrement distingué le 21 avril 1917,<br/> lors de la capture de deux officiers aviateurs allemands et le 2 mai suivant, à l’attaque d’un petit poste .<br/> | ||
+ | |||
+ | Décoration : Croix de guerre avec deux étoiles de bronze.<br/> | ||
+ | |||
+ | ==Campagnes== | ||
+ | Campagne contre l’Allemagne : du 4 août 1914 au 31 juillet 1918.<br/> | ||
+ | Dont :<br/> | ||
+ | A l’intérieur : du 4.8.14 au 8.8.14.<br/> | ||
+ | Aux armées : du 9.8.14 au 21.7.18.<br/> | ||
+ | Hôpital : du 22.7.18 au 31.7.18.<br/> | ||
==Sources== | ==Sources== | ||
− | + | #http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=24&titre=morts-pour-la-france-de-la-premiere-guerre-mondiale _ Fiche de Joseph Marie Le Duigou.<br/> | |
− | + | #http://www.archives.sarthe.fr/ : Fiche matricule de Joseph Marie Le Duigou (1R1150)<br/> | |
− | + | #http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/ : | |
+ | :* [https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/multimedia/Galerie.action?mediaParam==?UTF-8?B?RlJEQUZBTjg1X09GOXYyMTg4NzJfTC5qcGcjRlJEQUZBTjg1X09GOXYyMTg4ODdfTC5qcGc=?=&udTitle==?UTF-8?B?VFJJRUwtU1VSLVNFSU5F?=&xpointer=&mmName= Le Livre d'or de Triel-sur-Seine]. | ||
+ | |||
[[Catégorie:Triel-sur-Seine]] | [[Catégorie:Triel-sur-Seine]] | ||
+ | [[Catégorie:Combattants de la Grande Guerre dans les Yvelines]] |
Version actuelle datée du 12 octobre 2017 à 22:47
Mort pour la France, inscrit dans le livre d'or de Triel
N° matricule : 1030
Recrutement : Mamers
Classe : 1904
Etat civil
Né le 20.11.1884 à Priziac (Morbihan)
Résidant à Vivoin, canton de Beaumont sur Sarthe (72) et à Triel-sur-Seine en 1912.
Profession : Aide de culture.
Fils de + Jacques et + Le Mendec Marie Anne, domiciliés à Vivoin (Sarthe).
Signalement
Cheveux et sourcils châtains
Yeux gris
Nez moyen
Bouche moyenne
Menton rond
Visage ovale
Taille : 1m 58
Degré d’instruction : 0
Détail des services et des mutations diverses
Incorporé au 115e régiment d’infanterie, à compter du 9 octobre 1905. Arrivé au corps et soldat de 2e classe le dit jour.
Passé en disponibilité de l’armée active le 28 septembre 1907.
Rappelé à l’activité par suite de la Mobilisation générale du 2 août 1914 au 115e régiment d’infanterie. Arrivé au corps le 4 août 1914.
Parti aux armées le 9 août 1914.
Passé au 91e régiment d’infanterie le 10 décembre 1917.
Dissol. Du 315e régiment d’infanterie. Blessé et évacué le 21 juillet 1918 : plaie du bras gauche, fracture du tibia et plaie du pied droit.
Décédé des suites des blessures de guerre le 31 juillet 1918 à l’hôpital du Corps d’Armée 47 à Agnan (Oise)
Précédemment inhumé au cimetière militaire d’Agnan, tombe 523, a été transféré au cimetière militaire de Senlis (Oise) le 14 octobre 1921, par les soins du service de l’Etat civil, secteur Senlis. N° de la tombe 21 carré.
Citations
Le 4 mai 1916, pendant un violent bombardement, au cours duquel un caporal et un homme avaient été ensevelis sous un abri,
a fait partie d’un groupe de volontaires qui se sont portés à leur secours et les ont dégagés, près de quatre heures d’efforts acharnés,
avait déjà fait preuve de courage et de sang-froid aux tranchées. »
Le 15 mai 1917 : Excellent et brave soldat, toujours volontaire pour les missions périlleuses, s’est particulièrement distingué le 21 avril 1917,
lors de la capture de deux officiers aviateurs allemands et le 2 mai suivant, à l’attaque d’un petit poste .
Décoration : Croix de guerre avec deux étoiles de bronze.
Campagnes
Campagne contre l’Allemagne : du 4 août 1914 au 31 juillet 1918.
Dont :
A l’intérieur : du 4.8.14 au 8.8.14.
Aux armées : du 9.8.14 au 21.7.18.
Hôpital : du 22.7.18 au 31.7.18.
Sources
- http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=24&titre=morts-pour-la-france-de-la-premiere-guerre-mondiale _ Fiche de Joseph Marie Le Duigou.
- http://www.archives.sarthe.fr/ : Fiche matricule de Joseph Marie Le Duigou (1R1150)
- http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/ :