Différences entre versions de « Georges VENARD »
m (→Biographie) |
|||
(10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
==== 317<sup>ème</sup> Régiment d'Infanterie ==== | ==== 317<sup>ème</sup> Régiment d'Infanterie ==== | ||
− | Il passe au 317<sup>ème</sup> Régiment d'Infanterie, 4<sup>ème</sup> CA, 8<sup>ème</sup> DI le 6 décembre 1915. | + | Il passe au 317<sup>ème</sup> Régiment d'Infanterie, 4<sup>ème</sup> CA, 8<sup>ème</sup> DI le 6 décembre 1915 <ref>[https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e0056433f8a805cf/56433f8a84ac5] 600.000e. - Regroupement des armées françaises. Situation à la date du 10 janvier 1916.</ref> |
''Il rejoint le secteur de Tahure pour perfectionner son instruction jusqu'à fin 1915. Dès le 2 janvier 1916, il se trouve dans le secteur de Maisons de Champagne. Il subit le 9 une terrible attaque pour laquelle les allemands emploient des armes nouvelles et barbares (avec l'aide de 80 batteries, les allemands exécutent contre les tranchées un violent bombardement par obus lacrymogènes et obus de gros calibre, puis lancent de fortes attaques d'infanterie avec des hommes appartenant à 2 ou 3 divisions. Des lance-flammes précèdent les attaquants)'' | ''Il rejoint le secteur de Tahure pour perfectionner son instruction jusqu'à fin 1915. Dès le 2 janvier 1916, il se trouve dans le secteur de Maisons de Champagne. Il subit le 9 une terrible attaque pour laquelle les allemands emploient des armes nouvelles et barbares (avec l'aide de 80 batteries, les allemands exécutent contre les tranchées un violent bombardement par obus lacrymogènes et obus de gros calibre, puis lancent de fortes attaques d'infanterie avec des hommes appartenant à 2 ou 3 divisions. Des lance-flammes précèdent les attaquants)'' | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
''9 janvier. Par une attaque avec appareils lance-flammes l'ennemi se rend maître de l'ouvrage dit quadrilatère, 500m E. de Maisons de Champagne. Un poste de triage est établi à la cote 180 sous la direction d'un médecin du ???. L'ambulance 6/4 Valmy reçoit les blessés légers et moyens, les ambulances auto-chir.4 et 8/4 à Braux Ste Cohière, reçoivent les blessés graves (tête, abdomen, membres). Les évacuations se font sur HOE de Valmy ou pour certaines catégories (fractures du crâne) sur Chalôns par autos. Du 10 au 15 janv inclus, les ambulances reçoivent 551 blessés : 187 le 10; 115 le 11; 126 le 12; 65 le 13; 31 le 14;27 le 15. On compte 16 officiers blessés. '' | ''9 janvier. Par une attaque avec appareils lance-flammes l'ennemi se rend maître de l'ouvrage dit quadrilatère, 500m E. de Maisons de Champagne. Un poste de triage est établi à la cote 180 sous la direction d'un médecin du ???. L'ambulance 6/4 Valmy reçoit les blessés légers et moyens, les ambulances auto-chir.4 et 8/4 à Braux Ste Cohière, reçoivent les blessés graves (tête, abdomen, membres). Les évacuations se font sur HOE de Valmy ou pour certaines catégories (fractures du crâne) sur Chalôns par autos. Du 10 au 15 janv inclus, les ambulances reçoivent 551 blessés : 187 le 10; 115 le 11; 126 le 12; 65 le 13; 31 le 14;27 le 15. On compte 16 officiers blessés. '' | ||
+ | |||
+ | '''Extraits (pages 674-675) : Les armées françaises dans la grande guerre<ref>[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6267170h]Tome III. Les offensives de 1915. - L'hiver de 1915-1916 (1er mai 1915 - 21 février 1916)</ref>''' | ||
+ | |||
+ | Tome III. Les offensives de 1915. - L'hiver de 1915-1916 (1er mai 1915 - 21 février 1916) | ||
+ | |||
+ | Tome III. Annexes 4eme Volume (Annexes 2353 et 2355 , pages 605-607)<ref>[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6269291n] Annexes, vol. 4. Tome III. Les offensives de 1915. - L'hiver de 1915-1916 (1er mai 1915 - 21 février 1916)</ref> | ||
+ | [[Fichier:Archives SHDBG Q in4-000034-03-1-C 0055 2.jpg|vignette|5.000e. - Affaires des 9 janvier et 11 février 1916 à Maisons-de-Champagne.]] | ||
+ | [[Fichier:Archives SHDBG Q in4-000034-03-1-C 0049 2.jpg|vignette|50.000e. - Opérations de la 2e D.I.C. du 3 au 6 novembre 1915 au mont Têtu.]] | ||
+ | |||
+ | ''De notre côté, nous préparons à la fin de novembre, contre le mont Têtu, point le plus élevé de la Main de Massiges, une attaque avec emploi de nappes de gaz, envisagée depuis les premiers jours du mois. L'exécution en est confiée à la 1 6e division coloniale ( ier corps colonial), avec mission de reprendre la cote 19g que les Allemands nous ont enlevée le 3 novembre. Mais, à partir du 29 novembre, le temps devient affreux; le dégel et la pluie rendent très difficile le transport des appareils à gaz.'' | ||
+ | |||
+ | ''L'opération, prévue d'abord pour le 3 ou le 4 décembre, est remise à une date indéterminée, et le commandant du 1er corps colonial envisage son remplacement par une simple émission de gaz non accompagnée d'attaque. Le général de Castelnau ne se range pas à cet avis : les Allemands semblent préparer eux-mêmes une action aux gaz dans le même secteur, et il. importe que nous ne nous laissions pas devancer par eux. Les préparatifs sont donc repris malgré les circonstances atmosphériques toujours très défavorables, et l'attaque est fixée au 10 décembre. Le mauvais temps persistant, elle est remise au 11, puis au 1 2, et finalement contremandée.'' | ||
+ | |||
+ | ''Quant à l'offensive ennemie attendue dans cette région, elle n'a lieu qu'au commencement de 1916.'' | ||
+ | |||
+ | ''Le 9 janvier, au début de l'après-midi, les Allemands exécutent contre nos tranchées de Saint-Hilaire-le-Grand à Ville-sur-Tourbe un violent bombardement par obus lacrymogènes et de gros calibre, puis lancent sur la partie du front comprise entre la Courtine et le mont Têtu de fortes attaques d'infanterie avec emploi de liquides enflammés. Leur but semble être de nous rejeter de la crête butte du Mesnil, Maisons de Champagne, cote 199, ou tout au moins d'y conquérir des observatoires, mais ils ne parviennent à prendre pied qu'en deux points de nos positions, au nord-est de la butte du Mesnil et au sud-ouest de la ferme Chausson. Les contre-attaques déclenchées le 10 et le 11 par le 5ème corps dans le secteur de la butte du Mesnil et par le 4ème corps dans le secteur du mont Têtu nous rendent une partie du terrain perdu. L'ennemi semble avoir mis en ligne des éléments appartenant à deux ou trois divisions appuyés par environ quatre-vingts batteries, et avoir subi de fortes pertes. Les nôtres sont également sérieuses, et s'élèvent à plus de 2.000 hommes, répartis à peu près également entre les 4e et 15e corps.'' | ||
[[Fichier:Georges Venard — Photo 4.jpg|vignette|droite|Médaille Militaire - 1920]]'''"Brave soldat, courageux. A été grièvement blessé au cours d'un combat à la grenade à Massiges. Mort pour la France le 15 janvier 1916, des suites de ses blessures. Croix de guerre avec étoile de bronze" (JO du 20/7/1920, MM du 10/8/1920).''' | [[Fichier:Georges Venard — Photo 4.jpg|vignette|droite|Médaille Militaire - 1920]]'''"Brave soldat, courageux. A été grièvement blessé au cours d'un combat à la grenade à Massiges. Mort pour la France le 15 janvier 1916, des suites de ses blessures. Croix de guerre avec étoile de bronze" (JO du 20/7/1920, MM du 10/8/1920).''' | ||
− | [[Fichier:Georges Venard — Photo 5.jpg|vignette|gauche|Cimetière Militaire - 1917]] | + | [[Fichier:Georges Venard — Photo 5.jpg|vignette|gauche|Cimetière Militaire - 1917]]Blessé le 10 janvier il décède le 15 janvier 1916 à l'ambulance 8/4 à Braux-Sainte-Cohière (51). Il est inhumé au cimetière militaire N°4 de Braux-Sainte-Cohière puis transféré le xx/xx/xxxx au cimetière de la Hauteville (78) où il repose désormais aux cotés de son épouse. |
Georges Edouard avait 36 ans. | Georges Edouard avait 36 ans. | ||
Ligne 42 : | Ligne 58 : | ||
== Notes et références == | == Notes et références == | ||
− | Article rédigé par Eric Fricker, dernière modification le 9/ | + | Article rédigé par Eric Fricker, dernière modification le 9/1/2022 |
− | # [https://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s0053cfa6c2a1fd9/53cfa6c328db3 Acte de naissance] | + | <references /> |
− | # [http://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s00541166204e662/54116620501f1 Acte de mariage] | + | #[https://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s0053cfa6c2a1fd9/53cfa6c328db3 Acte de naissance] |
− | # Recensement [http://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s005422ff0748ba4/5422ff07560a4 Adainville 1906], [http://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s00540c0d0d54f20/540c0d0d627fd 1911], [http://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s0053eb542e0869f/53eb542e19eba La Boissière 1901] | + | # [http://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s00541166204e662/54116620501f1 Acte de mariage] |
− | # [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a036510ccc Mémoire des hommes] | + | # Recensement [http://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s005422ff0748ba4/5422ff07560a4 Adainville 1906], [http://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s00540c0d0d54f20/540c0d0d627fd 1911], [http://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s0053eb542e0869f/53eb542e19eba La Boissière 1901] |
− | # [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6476243d/f67.item.r=venard JO du 20 juillet 1920] | + | # [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a036510ccc Mémoire des hommes] |
− | # Attribution de médaille du 10 août 1920 | + | # [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6476243d/f67.item.r=venard JO du 20 juillet 1920] |
− | # Archives départementales des Yvelines | + | # Attribution de médaille du 10 août 1920 |
+ | # Archives départementales des Yvelines | ||
# [http://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s0053d285865c31c/53d285868a89b Registre d'incorporation militaire] | # [http://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s0053d285865c31c/53d285868a89b Registre d'incorporation militaire] | ||
− | # [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e00527ebfc9eba32/527ebfca063be JMO du 30 RI<sup>ème</sup> RI] | + | #[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e00527ebfc9eba32/527ebfca063be JMO du 30 RI<sup>ème</sup> RI] |
− | # [http://argonnaute.u-paris10.fr/resource/a011403267962jWux2M Historique du 317ème RI de 1914 à 1918] (référencé au BDIC) | + | #[http://argonnaute.u-paris10.fr/resource/a011403267962jWux2M Historique du 317ème RI de 1914 à 1918] (référencé au BDIC) |
− | # JMO du 317 RI<sup>ème</sup> | + | # [https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e0061d81d09ac814/61d81d0ad0154 JMO du 317 RI<sup>ème</sup>] |
− | # [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e00527bb92a3605d/527bb92a39481 JMO du 4<sup>ème</sup> CA] | + | #[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e00527bb92a3605d/527bb92a39481 JMO du 4<sup>ème</sup> CA] |
− | # [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e0052af2e849399a/52af2e85ebd42 JMO du Service de Santé du 4<sup>ème</sup> CA - Janvier 1916] | + | #[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e0052af2e849399a/52af2e85ebd42 JMO du Service de Santé du 4<sup>ème</sup> CA - Janvier 1916] |
− | # [http://entretenir.free.fr/breton51.html Journal de Guerre du Sous-Lieutenant TAUPIN du 115e R.I.] | + | #[http://entretenir.free.fr/breton51.html Journal de Guerre du Sous-Lieutenant TAUPIN du 115e R.I.] |
# Cadastre [http://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s0054168850ad5d1/54168850af166 La Pilonnerie, adainville][http://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s0054671e6523914/54671e6525cb3 Les Balocheries, la boissière] | # Cadastre [http://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s0054168850ad5d1/54168850af166 La Pilonnerie, adainville][http://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s0054671e6523914/54671e6525cb3 Les Balocheries, la boissière] | ||
− | # [http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx1978x012x001/HSMx1978x012x001x0079.pdf La Main de Massiges et l'évacuation des blessés pendant le premier semestre 1916] | + | #[http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx1978x012x001/HSMx1978x012x001x0079.pdf La Main de Massiges et l'évacuation des blessés pendant le premier semestre 1916] |
− | # [https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e00527bb92a3605 JMO de la 8ème division 01/1916] | + | #[https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e00527bb92a3605 JMO de la 8ème division 01/1916] |
− | # [https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/multimedia/Galerie.action?mediaParam==?UTF-8?B?RlJEQUZBTjg1X09GOXYyMTM2MjRfTC5qcGcjRlJEQUZBTjg1X09GOXYyMTM2MzBfTC5qcGc=?=&udTitle==?UTF-8?B?UExBTi1ERS1MQS1UT1VS?=&xpointer=&mmName Archives nationales, Liste des morts pour la France de la commune d'Adainville. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.] | + | #[https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e00527bc6ee959f6/5388371fba365 JMO de la 15ème brigade 01/1916] |
+ | #[https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/multimedia/Galerie.action?mediaParam==?UTF-8?B?RlJEQUZBTjg1X09GOXYyMTM2MjRfTC5qcGcjRlJEQUZBTjg1X09GOXYyMTM2MzBfTC5qcGc=?=&udTitle==?UTF-8?B?UExBTi1ERS1MQS1UT1VS?=&xpointer=&mmName Archives nationales, Liste des morts pour la France de la commune d'Adainville. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.] | ||
{{DEFAULTSORT:Venard, Georges}} | {{DEFAULTSORT:Venard, Georges}} | ||
[[catégorie:La Boissière-École]] | [[catégorie:La Boissière-École]] | ||
+ | [[catégorie:Adainville]] | ||
[[Catégorie:Combattants yvelinois de la Grande Guerre]] | [[Catégorie:Combattants yvelinois de la Grande Guerre]] | ||
[[catégorie:Paysans]] | [[catégorie:Paysans]] | ||
Ligne 71 : | Ligne 90 : | ||
[[Catégorie:Personnages]] | [[Catégorie:Personnages]] | ||
[{{fullurl:{{FULLPAGENAMEE}}|action=pdfbook&format=single}} Téléchargez cet article au format PDF] | [{{fullurl:{{FULLPAGENAMEE}}|action=pdfbook&format=single}} Téléchargez cet article au format PDF] | ||
− |
Version actuelle datée du 9 janvier 2022 à 19:19
Biographie
Georges Edouard Venard, né le 5 décembre 1879 à La Boissière-École (78), mort le 15 janvier 1916 à Braux-Sainte-Cohière (51) est un paysan et fonctionnaire français (cantonnier). Il décède des suites de ses blessures lors d'un combat à la grenade à Massiges. Mort pour la France, il est décoré de la croix de guerre avec étoile de bronze le 3 juillet 1920. Il repose aux côtés de son épouse au cimetière de la Hauteville (78).
Avant la guerre
Georges Edouard VENARD (Vénard) naît le 5 décembre 1879 au hameau "les balocheries" à La Boissière (Seine et Oise), fils de François Auguste Venard, cultivateur né dans ce village, et de Anaïse Louise Augustine Leroy née à Grandchamp. Il est le petit-fils de Jean-baptiste, un cultivateur de La Hauteville. Georges Edouard est baptisé le xxx à xxx. Il aura 4 soeurs, Augustine, Marie, Georgette, Juliette et 2 frères, Victor décédé à l'âge de 3 mois en 1893, et Jules[1] soldat du 106ème RI décédé en 1892 dans la Marne à l'âge de 21 ans.
À vingt ans il mesure 1m64. Il a les cheveux châtains, les yeux gris. Il est instruit et exerce la profession de journalier agricole.
Le 11 juillet 1903 il épouse à Grandchamp (78), Alice Clémentine Desoeuvre 1884-1976 née à Grandchamp, fille d'Augustin Desoeuvre originaire du Loiret (45), garde particulier au Chateau de Grandchamp. Ils s'installent à La Boissière. Il naîtra de cette union, René en 1904, Marcel en 1905[2] (Marcel fut prisonnier de guerre 39/45 en Allemagne, grade: 1ère cl, unité: 33e R.A.N.A.), Roger en 1907 et Suzanne en 1909.
En mars 1905 à 26 ans, il est cultivateur, réside au hameau de "la pilonnerie", près du Mesle à Adainville (78). Du 21 novembre 1913 au 28 juillet 1915 il est employé permanent de la préfecture de Seine et Oise en tant que cantonnier.
Service militaire
Classe 1899, il est incorporé le 14 novembre 1900 au 103ème Régiment d'infanterie à Chartres (28) ou à Alençon (61). L'article 21 de la récente loi du 15 juillet 1899 lui permet d'être dispensé le 21 septembre 1901 car il est fils unique (ses 2 frères sont décédés) et sa mère est veuve. On lui accorde un certificat de bonne conduite.
Il est incorporé en réserve active le 1er novembre 1903. Il effectue 2 périodes d'exercices au 102ème Régiment d'infanterie à Chartres (28) du 20 août au 16 septembre 1906 et du 10 au 26 mai 1909.
La guerre
30ème Régiment Territorial
Rappelé à l'activité il rejoint le 30ème Régiment Territorial d'Infanterie le 6 aout 1915.
317ème Régiment d'Infanterie
Il passe au 317ème Régiment d'Infanterie, 4ème CA, 8ème DI le 6 décembre 1915 [3]
Il rejoint le secteur de Tahure pour perfectionner son instruction jusqu'à fin 1915. Dès le 2 janvier 1916, il se trouve dans le secteur de Maisons de Champagne. Il subit le 9 une terrible attaque pour laquelle les allemands emploient des armes nouvelles et barbares (avec l'aide de 80 batteries, les allemands exécutent contre les tranchées un violent bombardement par obus lacrymogènes et obus de gros calibre, puis lancent de fortes attaques d'infanterie avec des hommes appartenant à 2 ou 3 divisions. Des lance-flammes précèdent les attaquants)
Il prend part aux combats du secteur de "la Main de Massiges"
9 janvier. Par une attaque avec appareils lance-flammes l'ennemi se rend maître de l'ouvrage dit quadrilatère, 500m E. de Maisons de Champagne. Un poste de triage est établi à la cote 180 sous la direction d'un médecin du ???. L'ambulance 6/4 Valmy reçoit les blessés légers et moyens, les ambulances auto-chir.4 et 8/4 à Braux Ste Cohière, reçoivent les blessés graves (tête, abdomen, membres). Les évacuations se font sur HOE de Valmy ou pour certaines catégories (fractures du crâne) sur Chalôns par autos. Du 10 au 15 janv inclus, les ambulances reçoivent 551 blessés : 187 le 10; 115 le 11; 126 le 12; 65 le 13; 31 le 14;27 le 15. On compte 16 officiers blessés.
Extraits (pages 674-675) : Les armées françaises dans la grande guerre[4]
Tome III. Les offensives de 1915. - L'hiver de 1915-1916 (1er mai 1915 - 21 février 1916)
Tome III. Annexes 4eme Volume (Annexes 2353 et 2355 , pages 605-607)[5]
De notre côté, nous préparons à la fin de novembre, contre le mont Têtu, point le plus élevé de la Main de Massiges, une attaque avec emploi de nappes de gaz, envisagée depuis les premiers jours du mois. L'exécution en est confiée à la 1 6e division coloniale ( ier corps colonial), avec mission de reprendre la cote 19g que les Allemands nous ont enlevée le 3 novembre. Mais, à partir du 29 novembre, le temps devient affreux; le dégel et la pluie rendent très difficile le transport des appareils à gaz.
L'opération, prévue d'abord pour le 3 ou le 4 décembre, est remise à une date indéterminée, et le commandant du 1er corps colonial envisage son remplacement par une simple émission de gaz non accompagnée d'attaque. Le général de Castelnau ne se range pas à cet avis : les Allemands semblent préparer eux-mêmes une action aux gaz dans le même secteur, et il. importe que nous ne nous laissions pas devancer par eux. Les préparatifs sont donc repris malgré les circonstances atmosphériques toujours très défavorables, et l'attaque est fixée au 10 décembre. Le mauvais temps persistant, elle est remise au 11, puis au 1 2, et finalement contremandée.
Quant à l'offensive ennemie attendue dans cette région, elle n'a lieu qu'au commencement de 1916.
Le 9 janvier, au début de l'après-midi, les Allemands exécutent contre nos tranchées de Saint-Hilaire-le-Grand à Ville-sur-Tourbe un violent bombardement par obus lacrymogènes et de gros calibre, puis lancent sur la partie du front comprise entre la Courtine et le mont Têtu de fortes attaques d'infanterie avec emploi de liquides enflammés. Leur but semble être de nous rejeter de la crête butte du Mesnil, Maisons de Champagne, cote 199, ou tout au moins d'y conquérir des observatoires, mais ils ne parviennent à prendre pied qu'en deux points de nos positions, au nord-est de la butte du Mesnil et au sud-ouest de la ferme Chausson. Les contre-attaques déclenchées le 10 et le 11 par le 5ème corps dans le secteur de la butte du Mesnil et par le 4ème corps dans le secteur du mont Têtu nous rendent une partie du terrain perdu. L'ennemi semble avoir mis en ligne des éléments appartenant à deux ou trois divisions appuyés par environ quatre-vingts batteries, et avoir subi de fortes pertes. Les nôtres sont également sérieuses, et s'élèvent à plus de 2.000 hommes, répartis à peu près également entre les 4e et 15e corps.
"Brave soldat, courageux. A été grièvement blessé au cours d'un combat à la grenade à Massiges. Mort pour la France le 15 janvier 1916, des suites de ses blessures. Croix de guerre avec étoile de bronze" (JO du 20/7/1920, MM du 10/8/1920).
Blessé le 10 janvier il décède le 15 janvier 1916 à l'ambulance 8/4 à Braux-Sainte-Cohière (51). Il est inhumé au cimetière militaire N°4 de Braux-Sainte-Cohière puis transféré le xx/xx/xxxx au cimetière de la Hauteville (78) où il repose désormais aux cotés de son épouse.
Georges Edouard avait 36 ans.
Notes et références
Article rédigé par Eric Fricker, dernière modification le 9/1/2022
- ↑ [1] Registre d'incorporation Jules Aristide Vénard
- ↑ [2] Registre d'incorporation Marcel Augustin Vénard
- ↑ [3] 600.000e. - Regroupement des armées françaises. Situation à la date du 10 janvier 1916.
- ↑ [4]Tome III. Les offensives de 1915. - L'hiver de 1915-1916 (1er mai 1915 - 21 février 1916)
- ↑ [5] Annexes, vol. 4. Tome III. Les offensives de 1915. - L'hiver de 1915-1916 (1er mai 1915 - 21 février 1916)
- Acte de naissance
- Acte de mariage
- Recensement Adainville 1906, 1911, La Boissière 1901
- Mémoire des hommes
- JO du 20 juillet 1920
- Attribution de médaille du 10 août 1920
- Archives départementales des Yvelines
- Registre d'incorporation militaire
- JMO du 30 RIème RI
- Historique du 317ème RI de 1914 à 1918 (référencé au BDIC)
- JMO du 317 RIème
- JMO du 4ème CA
- JMO du Service de Santé du 4ème CA - Janvier 1916
- Journal de Guerre du Sous-Lieutenant TAUPIN du 115e R.I.
- Cadastre La Pilonnerie, adainvilleLes Balocheries, la boissière
- La Main de Massiges et l'évacuation des blessés pendant le premier semestre 1916
- JMO de la 8ème division 01/1916
- JMO de la 15ème brigade 01/1916
- Archives nationales, Liste des morts pour la France de la commune d'Adainville. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.