|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | <p>Le gouvernement français décrète la mobilisation générale le 1<sup>er</sup> août 1914, de même que l’Allemagne. Cette dernière finit par déclarer la guerre à la Russie le même jour et à la France deux jours plus tard, le 3 août. Le 1<sup>er</sup> août à 16h, le gouvernement fait passer l’ordre de mobilisation à toutes les préfectures françaises qui à leur tour, transmettent aux communes dont elles sont responsables. Ainsi, la ville de <span style="color: #ff0000;"><span style="text-decoration: underline;">Versailles</span></span> reçoit l’ordre par télégramme et l’annonce à la population via une campagne d’affiches en fin d’après-midi. La mobilisation sera alors effective dès le lendemain, 2 août.</p>
| + | __NOTOC__ |
− | <p style="widows: 8;">Dès lors, onze lignes ferroviaires parcourant le territoire français sont réquisitionnées pour usage militaire. Du 4<sup>e</sup> au 10<sup>e</sup> jour de mobilisation, tous les corps d’armée doivent être transités sur le front est. C’est le cas des quatrième et onzième corps d’armée. La ligne ferroviaire G les concernant a pour gares de départ Vannes, Nantes et Le Mans et fait étape à Versailles notamment avant de se diriger vers l’est, à Verdun, Reims et Sainte-Menehould (Marne) principalement<sup><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a class="sdfootnoteanc" name="sdfootnote1anc" href="#sdfootnote1sym"><sup>1</sup></a></span></span></sup>. Deux régiments de cavalerie en garnison à Versailles sont également mobilisés dans l’est : les 27<sup>e</sup> et 32<sup>e</sup> régiments de dragons sont ainsi convoités dans les Ardennes via voie ferrée<sup><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a class="sdfootnoteanc" name="sdfootnote2anc" href="#sdfootnote2sym"><sup>2</sup></a></span></span></sup>, comptant de ce fait parmi les 3 600 000 hommes mobilisés en France.</p>
| |
− | <p> </p>
| |
− | <p><span style="font-size: medium;"><strong>Sources</strong></span><span style="font-size: medium;"> :</span></p>
| |
− | <p><strong>Références :</strong></p>
| |
− | <p> </p>
| |
− | <ol>
| |
− | <li>
| |
− | <p>Wikiversité, récapitulatif des journaux de marche et d’opérations (SHD Vincennes), article sur la mobilisation de 1914 <span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://fr.wikiversity.org/wiki/Recherche:Mobilisation_de_1914">http://fr.wikiversity.org/wiki/Recherche:Mobilisation_de_1914</a></span></span></p>
| |
− | </li>
| |
− | </ol>
| |
− | <p> </p>
| |
− | <ol>
| |
− | <li>
| |
− | <p>Maurice Naërt, Gratien Lefranc, Jean Laxague, Courbis et J. Joubert, <em>Les armées françaises dans la Grande guerre</em>, Paris, Imprimerie nationale, 1936. Disponible à la consultation sur Gallica <span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6274616s/f11.image">http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6274616s/f11.image</a></span></span></p>
| |
− | </li>
| |
− | </ol>
| |
− | <p> </p>
| |
− | <p><strong>Voir aussi:</strong></p>
| |
− | <ul>
| |
− | <li>
| |
− | <p><span style="color: #ff0000;"><span style="text-decoration: underline;">Versailles</span></span></p>
| |
− | </li>
| |
− | </ul>
| |
− | <p> </p>
| |
− | <p><strong>Indexation</strong> : <span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;">Communes des Yvelines pendant la Grande Guerre</span></span> / <span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;">Mobilisation</span></span> / <span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;">Versailles</span></span> / <span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;">Transports</span></span></p>
| |
− | <p><span style="color: #339966;"><strong>Iconographie</strong></span><span style="color: #339966;"> : 103J 2/2</span> </p>
| |
− | <div id="sdfootnote1">
| |
− | <p><a class="sdfootnotesym" name="sdfootnote1sym" href="#sdfootnote1anc">1</a><span style="font-size: x-small;"> Wikiversité, récapitulatif des journaux de marche et d’opérations (SHD Vincennes), article sur la mobilisation de 1914 </span><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://fr.wikiversity.org/wiki/Recherche:Mobilisation_de_1914"><span style="font-size: x-small;">http://fr.wikiversity.org/wiki/Recherche:Mobilisation_de_1914</span></a></span></span><span style="font-size: x-small;"> </span></p>
| |
− | </div>
| |
− | <div id="sdfootnote2">
| |
− | <p><a class="sdfootnotesym" name="sdfootnote2sym" href="#sdfootnote2anc">2</a><span style="font-size: x-small;"> </span><span style="font-size: x-small;">Maurice Naërt, Gratien Lefranc, Jean Laxague, Courbis et J. Joubert, </span><em><span style="font-size: x-small;">Les armées françaises dans la Grande guerre</span></em><span style="font-size: x-small;">, Paris, Imprimerie nationale, 1936. Disponible à la consultation sur Gallica </span><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6274616s/f11.image"><span style="font-size: x-small;">http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6274616s/f11.image</span></a></span></span><span style="font-size: x-small;"> </span></p>
| |
− | <p class="sdfootnote"> </p>
| |
− | </div>
| |
| | | |
− | [[catégorie:Evènements]] | + | Le gouvernement français décrète la mobilisation générale le 1er août 1914, de même que l’Allemagne. Cette dernière finit par déclarer la guerre à la Russie le même jour et à la France deux jours |
| + | |
| + | plus tard, le 3 août. Le 1er août à 16h, le gouvernement fait passer l’ordre de mobilisation à toutes les préfectures françaises qui à leur tour, transmettent aux communes dont elles sont |
| + | |
| + | responsables. Ainsi, la ville de [[Versailles]] reçoit l’ordre par télégramme et l’annonce à la population via une campagne d’affiches en fin d’après-midi. La mobilisation sera alors effective dès |
| + | |
| + | le lendemain, 2 août. |
| + | |
| + | Dès lors, onze lignes ferroviaires parcourant le territoire français sont réquisitionnées pour usage militaire. Du 4e au 10e jour de mobilisation, tous les corps d’armée doivent être transités sur |
| + | |
| + | le front est. C’est le cas des quatrième et onzième corps d’armée. La ligne ferroviaire G les concernant a pour gares de départ Vannes, Nantes et Le Mans et fait étape à Versailles notamment avant |
| + | |
| + | de se diriger vers l’est, à Verdun, Reims et Sainte-Menehould (Marne) principalement<ref>1 Wikiversité, récapitulatif des journaux de marche et d’opérations (SHD Vincennes), article sur la |
| + | |
| + | mobilisation de 1914 http://fr.wikiversity.org/wiki/Recherche:Mobilisation_de_1914</ref>. Deux régiments de cavalerie en garnison à Versailles sont également mobilisés dans l’est : les 27e et 32e |
| + | |
| + | régiments de dragons sont ainsi convoités dans les Ardennes via voie ferrée<ref>2 Maurice Naërt, Gratien Lefranc, Jean Laxague, Courbis et J. Joubert, Les armées françaises dans la Grande guerre, |
| + | |
| + | Paris, Imprimerie nationale, 1936. Disponible à la consultation sur Gallica http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6274616s/f11.image</ref>, comptant de ce fait parmi les 3 600 000 hommes mobilisés |
| + | |
| + | en France. |
| + | |
| + | |
| + | [[Fichier:FRAD078_000-012_000-029-195.jpg|800px|thumb|center|Aérodrome de Buc]]</code> |
| + | |
| + | == Sources == |
| + | |
| + | === Notes et références === |
| + | <references /> |
| + | |
| + | === Voir aussi === |
| + | <p>{{Versailles}}</p> |
| + | |
| + | {{DEFAULTSORT:Versailles, mobilisation}} |
| + | [[Catégorie:Communes des Yvelines pendant la Grande Guerre]] |
| + | [[Catégorie:Mobilisation]] |
| + | [[Catégorie:Versailles]] |
| + | [[Catégorie:Transports]] |
| + | |
| + | <p>[[catégorie:Evènements]]</p> |
| + | <p>[[catégorie:Lieux]]</p> |
| + | |
| + | === Iconographie === |
| + | 103J 2/2 |
| + | |
| + | <br /><br /> |
| + | [{{fullurl:{{FULLPAGENAMEE}}|action=pdfbook&format=single}} Téléchargez cet article au format PDF] |
Le gouvernement français décrète la mobilisation générale le 1er août 1914, de même que l’Allemagne. Cette dernière finit par déclarer la guerre à la Russie le même jour et à la France deux jours
plus tard, le 3 août. Le 1er août à 16h, le gouvernement fait passer l’ordre de mobilisation à toutes les préfectures françaises qui à leur tour, transmettent aux communes dont elles sont
responsables. Ainsi, la ville de Versailles reçoit l’ordre par télégramme et l’annonce à la population via une campagne d’affiches en fin d’après-midi. La mobilisation sera alors effective dès
le lendemain, 2 août.
Dès lors, onze lignes ferroviaires parcourant le territoire français sont réquisitionnées pour usage militaire. Du 4e au 10e jour de mobilisation, tous les corps d’armée doivent être transités sur
le front est. C’est le cas des quatrième et onzième corps d’armée. La ligne ferroviaire G les concernant a pour gares de départ Vannes, Nantes et Le Mans et fait étape à Versailles notamment avant
de se diriger vers l’est, à Verdun, Reims et Sainte-Menehould (Marne) principalement[1]. Deux régiments de cavalerie en garnison à Versailles sont également mobilisés dans l’est : les 27e et 32e
régiments de dragons sont ainsi convoités dans les Ardennes via voie ferrée[2], comptant de ce fait parmi les 3 600 000 hommes mobilisés
en France.
Sources
Notes et références
Voir aussi
Modèle:Versailles
Iconographie
103J 2/2
Téléchargez cet article au format PDF