Différences entre versions de « CHABROT, Eugène »
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
et décédé le 6 septembre 1931 à Boinville-en-Mantois, à l’âge de 71 ans, est un instituteur et directeur des écoles de Conflans-Sainte-Honorine qui a exercé ses fonctions de 1884 à 1917. Il s'est marié avec Marie Émélie Adélaïde CORNU le 9 avril 1885 à Boinville-en-Mantois <ref> [http://http://archives.yvelines.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo2OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTUtMTEtMTMiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6MTtzOjQ6InJlZjIiO2k6NjUyMDtzOjE2OiJ2aXNpb25uZXVzZV9odG1sIjtiOjE7czoyMToidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbF9tb2RlIjtzOjQ6InByb2QiO30=#uielem_move=0%2C0&uielem_rotate=F&uielem_islocked=0&uielem_zoom=70 Registre d’état civil, Archives départementales des Yvelines] p 150</ref>, | et décédé le 6 septembre 1931 à Boinville-en-Mantois, à l’âge de 71 ans, est un instituteur et directeur des écoles de Conflans-Sainte-Honorine qui a exercé ses fonctions de 1884 à 1917. Il s'est marié avec Marie Émélie Adélaïde CORNU le 9 avril 1885 à Boinville-en-Mantois <ref> [http://http://archives.yvelines.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo2OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTUtMTEtMTMiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6MTtzOjQ6InJlZjIiO2k6NjUyMDtzOjE2OiJ2aXNpb25uZXVzZV9odG1sIjtiOjE7czoyMToidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbF9tb2RlIjtzOjQ6InByb2QiO30=#uielem_move=0%2C0&uielem_rotate=F&uielem_islocked=0&uielem_zoom=70 Registre d’état civil, Archives départementales des Yvelines] p 150</ref>, | ||
Le couple demeure avec leur unique fils, à la mairie, rue de l'Hôtel-de-Ville où se trouve l'école. | Le couple demeure avec leur unique fils, à la mairie, rue de l'Hôtel-de-Ville où se trouve l'école. | ||
− | [http://http://archives.yvelines.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo2OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTUtMTEtMTMiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6NDUwOTtzOjE2OiJ2aXNpb25uZXVzZV9odG1sIjtiOjE7czoyMToidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbF9tb2RlIjtzOjQ6InByb2QiO30=#uielem_move=0%2C0&uielem_rotate=F&uielem_islocked=0&uielem_zoom=93 Recensements, Archives départementales des Yvelines] p 42</ref> | + | [http://http://archives.yvelines.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo2OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTUtMTEtMTMiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6NDUwOTtzOjE2OiJ2aXNpb25uZXVzZV9odG1sIjtiOjE7czoyMToidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbF9tb2RlIjtzOjQ6InByb2QiO30=#uielem_move=0%2C0&uielem_rotate=F&uielem_islocked=0&uielem_zoom=93 Recensements, Archives départementales des Yvelines] p 42</ref>, |
− | En 1899, il rédige la monographie sur la ville de Conflans-Sainte-Honorine à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900 | + | En 1899, il rédige la monographie sur la ville de Conflans-Sainte-Honorine à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900 |
− | + | [http://http://archives.yvelines.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo3OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTUtMTEtMTMiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6MTk7czo0OiJyZWYyIjtpOjI3ODM7czo4OiJ0eXBlX2ltZyI7czo3OiJ6b29taWZ5IjtzOjE2OiJ2aXNpb25uZXVzZV9odG1sIjtiOjE7czoyMToidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbF9tb2RlIjtzOjQ6InByb2QiO30=#uielem_rotate=F&uielem_islocked=0&uielem_zoomifyInfos=998%2C1397.5%2C0.34311270125223614&uielem_zoom=0] <ref>, | |
=Eugène Chabrot dans la guerre= | =Eugène Chabrot dans la guerre= | ||
Le 25 septembre 1921, lors de l'inauguration du monument aux morts, situé au cimetière de la rue du Repos à Conflans-Sainte-Honorine, il fit l'appel des soldats morts car il avait été l'instituteur d'un grand nombre d'entre eux. | Le 25 septembre 1921, lors de l'inauguration du monument aux morts, situé au cimetière de la rue du Repos à Conflans-Sainte-Honorine, il fit l'appel des soldats morts car il avait été l'instituteur d'un grand nombre d'entre eux. | ||
− | + | [VAC n°17, novembre 1988, p.21, Les rues livrent leur histoire par CATLA 'MJC) ] <ref>, | |
1931 : Testament - Conflans-Sainte-Honorine, 78, Yvelines, Ile-de-France, France | 1931 : Testament - Conflans-Sainte-Honorine, 78, Yvelines, Ile-de-France, France | ||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
==Notes et références== | ==Notes et références== | ||
<references/> | <references/> | ||
− | + | <references/> | |
==Iconographie== | ==Iconographie== | ||
Version du 13 novembre 2015 à 19:09
Charles Eugène Chabrot dit Eugène Chabrot, officier de l'Instruction publique, fils de Charles Joseph Chabrot, cordonnier et de Joséphine Bassier, né le 1er mai 1860 à Chanteloup-Les-Vignes [1], et décédé le 6 septembre 1931 à Boinville-en-Mantois, à l’âge de 71 ans, est un instituteur et directeur des écoles de Conflans-Sainte-Honorine qui a exercé ses fonctions de 1884 à 1917. Il s'est marié avec Marie Émélie Adélaïde CORNU le 9 avril 1885 à Boinville-en-Mantois [2], Le couple demeure avec leur unique fils, à la mairie, rue de l'Hôtel-de-Ville où se trouve l'école. Recensements, Archives départementales des Yvelines p 42</ref>, En 1899, il rédige la monographie sur la ville de Conflans-Sainte-Honorine à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900 [1] <ref>,
Eugène Chabrot dans la guerre
Le 25 septembre 1921, lors de l'inauguration du monument aux morts, situé au cimetière de la rue du Repos à Conflans-Sainte-Honorine, il fit l'appel des soldats morts car il avait été l'instituteur d'un grand nombre d'entre eux. [VAC n°17, novembre 1988, p.21, Les rues livrent leur histoire par CATLA 'MJC) ] <ref>,
1931 : Testament - Conflans-Sainte-Honorine, 78, Yvelines, Ile-de-France, France
Déposé chez Maître MAUDUIT, notaire à Conflans
Sources: AMC, 2 Q 7, Legs Chabrot
1931 : Résidence - Conflans-Sainte-Honorine, 78, Yvelines, Ile-de-France, France
Vit avec son épouse, rue de la Fosse du Moulin (près de l'impasse qui prendra son nom) jusqu'à son décès.
Postérité
Création de l'impasse Eugène Chabrot par décision du conseil municipal de Conflans-Sainte-Honorine du 16 janvier 1932.
Sources
Sources: AMC, 2 Q 7, Legs Chabrot
Notes et références
Iconographie
Sources•Personne: VAC n°17, novembre 1988, p.21, Les rues livrent leur histoire par CATLA 'MJC) •Union: AD 78 en ligne, 2MIEC38, NMD, 1870-1899, vue 150 •Décès: AMC, 2 Q 7, Legs Chabrot