Différences entre versions de « Archives du Conseil général de Seine-et-Oise »
De Le Wiki de la Grande Guerre
(complément ir) |
|||
Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
==Livres des comptes par nature de recette== | ==Livres des comptes par nature de recette== | ||
+ | |||
*3N192 1914 | *3N192 1914 | ||
*3N193 1915 | *3N193 1915 | ||
Ligne 71 : | Ligne 72 : | ||
==Livre des comptes par nature de dépense== | ==Livre des comptes par nature de dépense== | ||
+ | |||
*3N232-233 1914 | *3N232-233 1914 | ||
*3N234-235 1915 | *3N234-235 1915 | ||
Ligne 81 : | Ligne 83 : | ||
==Journal des mandats== | ==Journal des mandats== | ||
− | * | + | |
− | * | + | *3N 381 1918 |
− | * | + | *3N 382 1919 |
− | * | + | *3N 383 1920 |
+ | *3N 384 1921 | ||
==Livre des fonds du département== | ==Livre des fonds du département== | ||
− | * | + | |
− | * | + | *3N 603 1914 |
− | * | + | *3N 604 1915 |
− | * | + | *3N 605 1916 |
− | * | + | *3N 606 1917 |
− | * | + | *3N 607 1918 |
− | * | + | *3N 608 1919 |
− | * | + | *3N 609 1920 |
+ | *3N 610 1921 | ||
==Livre d'enregistrement des droits des créanciers== | ==Livre d'enregistrement des droits des créanciers== | ||
− | * | + | |
− | * | + | *3N 675-680 1914 |
− | * | + | *3N 681-686 1915 |
− | * | + | *3N 687-692 1916 |
− | * | + | *3N 693-698 1917 |
− | * | + | *3N 699-704 1918 |
− | * | + | *3N 705-710 1919 |
− | * | + | *3N 711-716 1920 |
+ | *3N 717-722 1921 | ||
==États de traitements du personnel départemental== | ==États de traitements du personnel départemental== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *3N 1260 1914 | |
+ | *3N 1261 1915 | ||
+ | *3N 1262 1916 | ||
+ | *3N 1263 1917 | ||
+ | *3N 1264 1918 | ||
+ | *3N 1265 1919 (manquant en 2004) | ||
+ | *3N 1266 1919(-1930?) pupilles de la Nation? | ||
+ | *3N 1461 avances sur traitement et pensions du personnel des régions envahies 1915-1917 | ||
+ | *3N 1462 avances sur traitement et pensions du personnel des régions envahies 1918-1919 | ||
+ | |||
+ | =BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX= | ||
+ | |||
*4N5 Tableau des propriétés départementales, 1808-1927 | *4N5 Tableau des propriétés départementales, 1808-1927 | ||
Indique l’origine de la propriété, la date de l’acquisition, de la construction et le prix, | Indique l’origine de la propriété, la date de l’acquisition, de la construction et le prix, | ||
Ligne 123 : | Ligne 130 : | ||
Mantes : Maison d’arrêt, Palais de justice, Sous-Préfecture. | Mantes : Maison d’arrêt, Palais de justice, Sous-Préfecture. | ||
Rambouillet : Sous-Préfecture, Palais de Justice, Maisons d’arrêt. | Rambouillet : Sous-Préfecture, Palais de Justice, Maisons d’arrêt. | ||
− | Asile de l’enfance à Saint-Cyr | + | Asile de l’enfance à Saint-Cyr l’École |
Ecole normale d’Institutrices de Saint-Germain-en-Laye | Ecole normale d’Institutrices de Saint-Germain-en-Laye | ||
Versailles : Gendarmerie, Maisons d’arrêt (plans), immeuble 12 rue Neuve Notre-Dame, enfants assistés. | Versailles : Gendarmerie, Maisons d’arrêt (plans), immeuble 12 rue Neuve Notre-Dame, enfants assistés. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Catégorie:Archives de la Guerre 1914-1918]] | [[Catégorie:Archives de la Guerre 1914-1918]] |
Version du 11 février 2016 à 22:25
ASSEMBLÉE DÉLIBÉRATIVE CONSEIL GENERAL
Rapports du Préfet et procès-verbaux imprimés
- 1N 179-181 1914
- 1N 182-183 1915
- 1N 184-186 1916
- 1N 186-187 1917
- 1N 188-189 1918
- 1N 190-191 1919
Commission départementale, procès-verbaux manuscrits des délibérations
- 1N 335 1913-1916
- 1N 336 1917-1920
CONSEILS D’ARRONDISSEMENT
Arrondissement de Mantes
- 2N 17 Rapports, délibérations (extraits), procès-verbaux de séances (avec lacunes)
1901-1926
- 2N 25 Rapports, délibérations (extraits), procès-verbaux de séances (avec lacunes)
1901-1936
Arrondissement de Versailles
- 2N 34 Registre des délibérations 1891-1926
- 2N 37 Rapports, délibérations (extraits), procès-verbaux de séances (avec lacunes)
1901-1920
Arrondissement de Rambouillet
Pas de registres conservés aux Archives départementales
BUDGET ET COMPTE ADMINISTRATIF
Budget voté et publié
- 3N 1482* Budget 1906-1914
- 3N 1483* Budget supplémentaire 1910-1914
Budget et compte administratif reliés ensemble
- Voir aussi 1264W, budget 1871-1957 et compte 1871-1900
- 3N 1508* 1913-1916
- 3N 1509* 1917-1921
Droits constatés au profit du département
- 3N 75-77 1914
- 3N 78-80 1915
- 3N 81-83 1916
- 3N 84-85 bis 1917
- 3N 86-88 1918
- 3N 89-91 1919
- 3N 92-94 1920
- 3N 95-97 1921
Livres des comptes par nature de recette
- 3N192 1914
- 3N193 1915
- 3N194 1916
- 3N195 1917
- 3N196 1918
- 3N197 1919
- 3N198 1920
- 3N199 1921
Livre des comptes par nature de dépense
- 3N232-233 1914
- 3N234-235 1915
- 3N236-237 1916
- 3N238-239 1917
- 3N240-241 1918
- 3N242-243 1919
- 3N244-245 1920
- 3N246-247 1921
Journal des mandats
- 3N 381 1918
- 3N 382 1919
- 3N 383 1920
- 3N 384 1921
Livre des fonds du département
- 3N 603 1914
- 3N 604 1915
- 3N 605 1916
- 3N 606 1917
- 3N 607 1918
- 3N 608 1919
- 3N 609 1920
- 3N 610 1921
Livre d'enregistrement des droits des créanciers
- 3N 675-680 1914
- 3N 681-686 1915
- 3N 687-692 1916
- 3N 693-698 1917
- 3N 699-704 1918
- 3N 705-710 1919
- 3N 711-716 1920
- 3N 717-722 1921
États de traitements du personnel départemental
- 3N 1260 1914
- 3N 1261 1915
- 3N 1262 1916
- 3N 1263 1917
- 3N 1264 1918
- 3N 1265 1919 (manquant en 2004)
- 3N 1266 1919(-1930?) pupilles de la Nation?
- 3N 1461 avances sur traitement et pensions du personnel des régions envahies 1915-1917
- 3N 1462 avances sur traitement et pensions du personnel des régions envahies 1918-1919
BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX
- 4N5 Tableau des propriétés départementales, 1808-1927
Indique l’origine de la propriété, la date de l’acquisition, de la construction et le prix, Gendarmeries : Ablis, Bonnières, Poissy, La Queue-en-Yvelines. Mantes : Maison d’arrêt, Palais de justice, Sous-Préfecture. Rambouillet : Sous-Préfecture, Palais de Justice, Maisons d’arrêt. Asile de l’enfance à Saint-Cyr l’École Ecole normale d’Institutrices de Saint-Germain-en-Laye Versailles : Gendarmerie, Maisons d’arrêt (plans), immeuble 12 rue Neuve Notre-Dame, enfants assistés.